223-3-63 Verordnung über die Durchführung von Statistiken | ||||||||||||||||||||||||
| § 1 | Arten der Schulstatistiken |
| § 2 | Art der Erhebungen |
| § 3 | Amtliche Schulstatistik |
| § 4 | Erhebungsmerkmale der amtlichen Schulstatistik |
| § 5 | Periodizität, Berichtsstichtag, Berichtszeitraum |
| § 6 | Auskunftserteilung, Auskunftspflicht |
| § 7 | Übermittlung und Veröffentlichung |
| § 8 | Anforderungen der Geheimhaltung |
| § 9 | Herstellung eines Personenbezuges |
| § 10 | Übergangsvorschrift |
| § 11 | In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten |
| Anlage Erhebungsmerkmale für die amtliche Schulstatistik | |
Aufgrund des § 72 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 4. März 2004 (GVOBl. M-V S. 74) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: