29-1 Landesstatistikgesetz Mecklenburg-Vorpommern |
| § 1 | Geltungsbereich |
| § 2 | Grundsätze der Landesstatistik und Kommunalstatistik |
| § 3 | Statistisches Amt |
| § 4 | Zusammenarbeit der statistischen Ämter |
| § 5 | Landesstatistiken |
| § 6 | Statistiken aus dem Verwaltungsvollzug |
| § 7 | Maßnahmen zur Vorbereitung von Landesstatistiken |
| § 8 | Geschäftsstatistiken |
| § 9 | Erhebungsstellen |
| § 10 | Kommunalstatistiken |
| § 11 | Kommunale Statistikstellen |
| § 12 | Erhebungsbeauftragte |
| § 13 | Erhebungs- und Hilfsmerkmale |
| § 14 | Auskunftspflicht |
| § 15 | Unterrichtung der zu Befragenden |
| § 16 | Adreßdateien |
| § 17 | Statistische Geheimhaltung |
| § 18 | Übermittlung von Einzelangaben aus Landes- und Kommunalstatistiken |
| § 19 | Vergabe statistischer Arbeiten |
| § 20 | Verbot der Reidentifizierung |
| § 21 | Strafvorschrift |
| § 22 | Bußgeldvorschrift |
| § 23 | (aufgehoben) |
| § 24 | Inkrafttreten |
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: